发证时间 | 预销售许可证号 | 项目名称 | 区域 | 总面积(㎡) | 许可证范围 | 开发商 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 永住建委(2023)预字第(019)号 | 永川万科城 | 新城区 | 10655.64㎡ | 二期高层D01 | 重庆永万置业有限公司 | 查看 |
2023-09-26 | 永住建委(2023)预字第(018)号 | 棠城壹号院 | 新城区 | 10101.58㎡ | 洋房16、20# | 重庆中梁永昇房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-09-26 | 永住建委(2023)预字第(017)号 | 荣华府III期·御苑 | 新城区 | 18211.76㎡ | 高层3# | 重庆卓扬实业有限公司 | 查看 |
2023-09-19 | 永住建委(2023)预字第(016)号 | 昕晖10光年·宸章 | 新城区 | 4880.82㎡ | 洋房10# | 重庆旭景置业有限公司 | 查看 |
2023-09-14 | 永住建委(2023)预字第(015)号 | 永川‧新鸥鹏巴川府 | 新城区 | 17709.52㎡ | 洋房4#、高层24# | 重庆市永川区南鹏建设开发有限公司 | 查看 |
2023-09-05 | 永住建委(2023)预字第(014)号 | 荣华府III期·御苑 | 新城区 | 18216.24㎡ | 高层4# | 重庆卓扬实业有限公司 | 查看 |
2023-08-17 | 永住建委(2023)预字第(013)号 | 东欣·桂语元山 | 新城区 | 8630.00㎡ | 洋房14、15# | 重庆东欣置业有限公司 | 查看 |
2023-08-04 | 永住建委(2023)预字第(012)号 | 金科·星宸海 | 新城区 | 13934.56㎡ | 商业1#,洋房5、17、21# | 重庆金开睿腾房地产开发有限公司 | 查看 |
2023-07-27 | 永住建委(2023)预字第(011)号 | 昕晖10光年·宸章 | 新城区 | 14918.00㎡ | 高层2# | 重庆旭景置业有限公司 | 查看 |
2023-06-13 | 永住建委(2023)预字第(010)号 | 东欣·桂语元山 | 新城区 | 10675.52㎡ | 洋房16、17# | 重庆东欣置业有限公司 | 查看 |
2023-05-24 | 永住建委(2023)预字第(009)号 | 永川‧新鸥鹏巴川府 | 新城区 | 7406.44㎡ | 洋房15、19# | 重庆市永川区南鹏建设开发有限公司 | 查看 |
2023-05-11 | 永住建委(2023)预字第(007)号 | 永川万科城 | 新城区 | 4238.08㎡ | 二期洋房C15# | 重庆永万置业有限公司 | 查看 |
2023-04-28 | 永住建委(2023)预字第(006)号 | 永川爱情城 | 新城区 | 10454.22㎡ | 高层商业6# | 重庆领高智能科技有限公司 | 查看 |
2023-04-24 | 永住建委(2023)预字第(005)号 | 中船·华尚城 | 老城区 | 21308.04㎡ | 高层6# | 重庆中船重工置业有限公司 | 查看 |
2023-03-24 | 永住建委(2023)预字第(004)号 | 昕晖10光年·宸章 | 新城区 | 5395.33㎡ | 洋房7# | 重庆旭景置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由茶竹永川网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自茶竹永川网,客服电话:15334522227 |