竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-10 | 乡镇 | YC2021-GQ-B46-1-1/02 | 永川区港桥产业园内 | 3028.00 | 18575.00 | 重庆九略置地有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 新城区 | YC2021-XC-C22-1-1/02 | 永川新城石梁桥水库南侧 | 38084.00 | 91990.00 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 查看 |
2021-12-10 | 新城区 | XC-C18-1-1/02-1、C20(21)-1-1/02 | 永川新城新红旗小学西侧 | 61004.00 | 152510.00 | 重庆市永川区惠通建设发展有限公司 | 查看 |
2021-09-24 | 乡镇 | HG-C7-01 | 何埂镇中心街原粮站地块 | 908.00 | 6675.00 | 重庆市正诺信房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-09-24 | 乡镇 | A03-02/01 | 三教镇三川路北侧 | 438.00 | 2914.00 | 重庆市江腾房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-08-03 | 其他 | YC2021-FH- L-6-7/03 | 永川乐和乐都东侧 | 12713.00 | 35809.00 | 重庆茶山竹海旅游开发有限公司 | 查看 |
2021-08-03 | 新城区 | YC2021-FH-L-7-1/03-3 | 永川凤凰湖产业园 | 19050.00 | 53511.00 | 重庆茶山竹海旅游开发有限公司 | 查看 |
2021-07-23 | 新城区 | YC2020-XC- C5-7-1/02 | 永川新城神女湖区域,旁边就是永川博物馆、永川图书馆。 | 1107.00 | 5822.00 | 重庆爱你一万年企业管理有限公司 | 查看 |
2021-06-04 | 新城区 | YC2021-XC- A3-15-6/02-1 | 永川新城高北片区,金科天悦府小区东侧 | 2771.00 | 10260.00 | 重庆市永川区侨立水务有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 老城区 | YC2021-XC-E6-1-1/03-1 | 永川植物园安置房旁 | 8695.00 | 39521.00 | 重庆尊德实业有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 新城区 | YC2021-FH- P49-02/02-2 | 长城汽车厂北侧 | 9728.00 | 38148.00 | 重庆爱有情置业有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 乡镇 | YC2021-DA-13-3/02 | 大安 | 1431.00 | 7845.00 | 重庆迪锐房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 城南 | YC2021-NDJ- I2-13-5/03-2、I3-1-8/ | 一环北路,万为·金麟府旁 | 5203.00 | 18122.00 | 重庆金蜀实业有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 老城区 | YC2021-XC-G9-2/02 | 探花公园旁 | 15962.00 | 43140.00 | 重庆茂瑞房地产开发有限公司 | 查看 |
2021-04-28 | 新城区 | YC2021-XC-C6-6-1/02、C6-7-1/02、C8 | 神女湖文博书香旁 | 39530.00 | 94761.00 | 东阳宸煌房地产开发有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由茶竹永川网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自茶竹永川网,客服电话:15334522227 |